Заданы параметры подбора:
В Интернет-магазинах не найдено ни одного предложения Casio Exilim EX-V7 в продаже
История цен
Основные характеристики | |
Мегапиксели ? | 7 |
Тип матрицы ? | CCD |
Оптический зум ? | 7 |
Оптический стабилизатор ? | Да |
Макс. чувствительность ISO ? | 1600 |
Кроп-фактор ? | 6 |
Дисплей | |
LCD-дисплей ? | 2.5 дюймов |
Объектив | |
Объектив в комплекте ? | Да |
Минимальное фокусное расстояние объектива ? | 38 мм |
Диафрагменное число ? | 5.3 F |
Диафрагменное число ? | 3.4 F |
Ручная фокусировка ? | Да |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора ? | 240 количество фотографий |
Элементы питания ? | собственный аккумулятор |
Карта памяти | |
Карта памяти Secure Digital (SD) ? | Да |
Карта памяти Multi Media Card (MMC) ? | Да |
Дополнительные параметры | |
Макс. разрешение видео ? | 848x480 |
Встроенная вспышка ? | Да |
Макросъёмка ? | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы ? | Да |
Баланс белого ? | Да |
Минимальное расстояние съемки ? | 0.1 м |
Размеры и свойства | |
Вес ? | 149 г |
Ширина | 96 мм |
Высота | 60 мм |
Толщина | 25 мм |
Физический размер матрицы ? | 1/2.5" |
Размещение товарных предложений Личный кабинет